Risultati della Votazione del 1 Febbraio 2007
Commisione "Maltrainsem"
Presidente Onoraio: Paolo COMO
Risultano eletti i sottoelencati 8 nominativi:
| Nominativo | Voti | In carica sini al | |
| Pioltelli Carlo | 61 | Responsabile Gruppo | 1 febbraio 2011 |
| Favarato Roberto | 55 | Consigliere eletto | 1 febbraio 2011 |
| Fumagalli Enrico | 38 | Consigliere eletto | 1 febbraio 2010 |
| Nava Renato | 38 | Consigliere eletto | 1 febbraio 2010 |
| Perfetti Enrico | 35 | Dimissionario | |
| Nava Piero | 34 | Consigliere eletto | 1 febbraio 2009 |
| Capra Sergio | 33 | Consigliere eletto | 1 febbraio 2009 |
| Villa Franco | 38 | Consigliere eletto | 1 febbraio 2008 |
| Vimercati Marco | 27 | Consigliere eletto | 1 febbraio 2008 |
| Carcano Enrico | 25 |
| Villa Claudio | 23 |
| Scalfi Maddalena | 21 |
| Marchesini Gabriele | 13 |
| Scuratti Emilio | 13 |
| Spinelli Mariagrazia | 13 |
| Camagni Patrizia | 11 |
| Pedrielli Vincenzo | 10 |
| Schiatti Felice | 10 |
| Terrevazzi Terenzio | 10 |
| Dellepiane Luigi | 8 |
| Tosi Franco | 7 |
| Volpe Antonio | 7 |
| Cornelli Siro | 3 |
| Sala Giovanna | 2 |
| Lainati Angela | 1 |
| Villa Gigi | 1 |
- Schede valide: 74
- Schede nulle: 0
- Schede bianche: 0