| Data | Destinazione / Punto di partenza | Ore | Ore | Disl.m | Quota | Diffic. | BUS |
| totali | max.m | CAI | |||||
| 2/1/2013 | PIAN SCIRESA - MONTE BARRO | 1h 30m | 2h 30m | 600 | 922 | E | ---- |
| da Valmadrera | |||||||
| 9/1/2013 | PIANI DI BOBBIO | ----- | 3h | 350 | 1777 | E | ---- |
| Possibilità funivia | |||||||
| 16/1/2013 | MONTE PALANZONE | 2h | 3h | 300 | 1436 | E | ---- |
| da Colma di Sormano | |||||||
| 24/1/2013 | ''GIUBIANA'' A SAN TOMASO | 1h 15m | 2h 15m | 300 | 580 | T | ---- |
| Giovedi' | da Valmadrera | ||||||
| 30/1/2013 | CIASPOLATA AL MONTE PORA | ---- | ---- | 350 | 2010 | T | BUS |
| 6/2/2013 | MONTE S.PRIMO | 1h 30m | 2h 30 | 600 | 1700 | E | ---- |
| da Parco S.Primo | |||||||
| 13/2/2013 | MONTE TESORO | 1h 45m | 3h | 540 | 1431 | E | ---- |
| da Carenno | |||||||
| 20/2/2013 | CIASPOLATA AL RIF.SAOSEO | ---- | ---- | 350 | 1987 | T | BUS |
| da Sfarzu | |||||||
| 27/2/2013 | DORSALE DA BRUNATE AL MONTE BOLLETTONE | 2h 30 m | 4h 30m | 580 | 1320 | E | ----- |
| da Brunate | |||||||
| 6/3/2013 | COSTA DEL PALIO-ZUC DI VALBONA- RIF.TIRONI CONSOLI | 2h | 4h | 500 | 1546 | E | ---- |
| da Morterone | |||||||
| 13/3/2013 | CIASPOLATA AL RIF.BONATTI | 2h 30m | 4h 30m | 350 | 2025 | E | BUS |
| da Courmayeur ( Plan Pinceux ) | |||||||
| 20/3/2013 | SENTIERO DEL VIANDANTE DA VEZIO A DERVIO | -- | 4h 30m | 450 | -- | E | ---- |
| Lunghezza tot 9,2 Km | |||||||
| Tappa intermedia Bellano | |||||||
| 27/3/2013 | SENTIERO DEL VIANDANTE DA DERVIO A PIANTEDO | -- | 5h 30m | 650 | -- | E | ---- |
| Lunghezza tot 9,7 Km | |||||||
| Tappa intermedia S.Rocco (Posallo ) | |||||||
| 3/4/2013 | OASI ORIENTATA DI SASSO GUIDANO | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | BUS |
| Pavullo nel Frignano ( MO ) | |||||||
| 10/4/2013 | FORCOLETTE | 2h | 3h 30m | 600 | 842 | E | ---- |
| Da Bellaggio con traghetto a Cadenabbia | |||||||
| 17/4/2013 | RIF.CONSIGLIERE CON I RAGAZZI DEL' SEME' | 1h 30m | 2h 30m | 600 | 1240 | E | ----- |
| da Alpe Carella | |||||||
| 24/4/2013 | BICICLETTATA LUNGO IL MINCIO DA PESCHIERA A MANTOVA | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | BUS |
| Distanza 46 km ( pianeggianti ) | |||||||
| VISITA CITTA' DI MANTOVA | |||||||
| 30/4/2013 | LE GALLERIE DEL TRECCIOLINO- DALLA VAL DEI RATTI A CODERA | 1h 30 m | 4h 30m | 600 | 930 | E | ----- |
| Giovedi' | ( portare torce elettriche ) | ||||||
| da Verceia |
Programma Maltrainsem Gennaio - Aprile 2013
Sede
Via Lampugnani, 78
20832 Desio MB
Tel.: +039 0362 621668
e-mail: caidesio@caidesio.net
Orari
Orari apertura sede:
Mercoledì dalle 21.00 alle 22.30
Gruppo Maltrainsem:
ogni primo e terzo Martedì di ogni mese dalle 16.30-18.00
Who is on line
We have 398 guests and 4 members online


